188足球直播_篮球比分¥体育官网

希望两院院士作为科技界杰出代表,冲锋在前、勇挑重担,当好科技前沿的开拓者、重大任务的担纲者、青年人才成长的引领者、科学家精神的示范者,为我国科技事业发展再立新功!
——习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的讲话
发挥国家战略科技力量作用,弘扬科学家精神,引领工程科技创新,加快突破关键核心技术,强化国家高端智库职能。
——习近平总书记在致中国工程院建院30周年贺信中作出的重要指示要求
中国工程院_188足球直播_篮球比分¥体育官网

188足球直播_篮球比分¥体育官网

已故院士名单(344人)
序号 姓名 逝世日期 出生日期 所属学部
1 戚元靖 1994.11.04 1929.04.29 化工、冶金与材料工程学部
2 楼之岑 1995.03.23 1920.01.28 医药卫生学部
3 江绍基 1995.05.16 1919.04.12 医药卫生学部
4 章基嘉 1995.10.05 1930.01.01 环境与轻纺工程学部
5 汪菊渊 1996.01.28 1913.04.11 土木、水利与建筑工程学部
6 顾懋祥 1996.05.21 1923.01.25 机械与运载工程学部
7 李光博 1996.07.20 1922.06.16 农业学部
8 林华 1997.03.11 1913.06.24 化工、冶金与材料工程学部
9 蒋新松 1997.03.30 1931.08.03 信息与电子工程学部
10 佘畯南 1998.07.29 1916.10.06 土木、水利与建筑工程学部
11 胡海涛 1998.10.31 1923.10.21 土木、水利与建筑工程学部
12 辛德惠 1999.05.27 1931.12.24 农业学部
13 黎鳌 1999.08.21 1917.05.04 医药卫生学部
14 戚颖敏 1999.09.28 1929.11.04 能源与矿业工程学部
15 吴中伟 2000.02.04 1918.07.20 化工、冶金与材料工程学部
16 宋鸿钊 2000.02.17 1915.08.13 医药卫生学部
17 刘天泉 2000.03.28 1927.11.10 能源与矿业工程学部
18 殷震 2000.07.18 1926.06.28 农业学部
19 陆孝彭 2000.10.16 1920.08.19 机械与运载工程学部
20 董建华 2001.01.26 1918.12.17 医药卫生学部
21 李绍珍 2001.03.14 1932.09.16 医药卫生学部
22 孙俊人 2001.06.19 1915.11.15 信息与电子工程学部
23 于文虎 2001.08.28 1941.12.10 能源与矿业工程学部
24 姜泗长 2001.09.09 1913.09.15 医药卫生学部
25 张维 2001.10.04 1913.05.22 土木、水利与建筑工程学部
26 姚绍福 2001.11.17 1932.10.13 机械与运载工程学部
27 许国志 2001.12.15 1919.04.20 信息与电子工程学部
28 陈力为 2001.12.26 1917.08.30 信息与电子工程学部
29 李鹗鼎 2001.12.30 1918.03.15 土木、水利与建筑工程学部
30 张启先 2002.05.25 1925.08.25 机械与运载工程学部
31 高鼎三 2002.06.13 1914.07.24 信息与电子工程学部
32 林华宝 2003.01.01 1931.05.29 机械与运载工程学部
33 黄宗道 2003.04.26 1921.02.03 农业学部
34 梁春广 2003.05.27 1939.02.01 信息与电子工程学部
35 王三一 2003.08.05 1929.01.01 土木、水利与建筑工程学部
36 莫伯治 2003.09.30 1915.03.02 土木、水利与建筑工程学部
37 侯德原 2003.10.17 1912.04.21 信息与电子工程学部
38 黄耀祥 2004.02.22 1916.08.17 农业学部
39 陈太一 2004.05.06 1921.12.29 信息与电子工程学部
40 马福邦 2004.05.30 1934.07.26 能源与矿业工程学部
41 许文思 2004.08.18 1925.03.05 医药卫生学部
42 何凤生 2004.11.16 1932.06.26 医药卫生学部
43 朱之悌 2005.01.22 1929.10.01 农业学部
44 李国豪 2005.02.23 1913.04.13 土木、水利与建筑工程学部
45 童铠 2005.08.10 1931.09.12 信息与电子工程学部
46 夏德全 2005.09.08 1938.12.27 农业学部
47 王选 2006.02.13 1937.02.05 信息与电子工程学部
48 徐端夫 2006.04.05 1934.04.10 化工、冶金与材料工程学部
49 严恺 2006.05.07 1912.08.10 土木、水利与建筑工程学部
50 邱竹贤 2006.07.28 1921.04.12 化工、冶金与材料工程学部
51 汤德全 2006.08.19 1915.12.14 能源与矿业工程学部
52 杜庆华 2006.11.05 1919.04.14 机械与运载工程学部
53 张高勇 2007.03.16 1942.04.13 环境与轻纺工程学部
54 林鹏 2007.05.12 1931.12.18 农业学部
55 顾冠群 2007.05.26 1940.01.13 信息与电子工程学部
56 徐秉汉 2007.06.14 1933.08.21 机械与运载工程学部
57 刘广润 2007.06.25 1929.04.20 能源与矿业工程学部
58 李振岐 2007.09.23 1922.10.04 农业学部
59 雷廷权 2007.12.06 1928.01.23 化工、冶金与材料工程学部
60 屈梁生 2007.12.07 1931.03.17 机械与运载工程学部
61 丁伯南 2007.12.13 1945.03.19 能源与矿业工程学部
62 陈德仁 2007.12.21 1922.10.22 信息与电子工程学部
63 关君蔚 2007.12.29 1917.05.23 农业学部
64 陈火旺 2008.02.02 1936.02.05 信息与电子工程学部
65 姚福生 2008.07.11 1932.04.26 机械与运载工程学部
66 黄尚廉 2008.07.21 1936.08.16 信息与电子工程学部
67 陈秉聪 2008.09.01 1921.10.10 机械与运载工程学部
68 陈明致 2008.10.10 1929.11.28 土木、水利与建筑工程学部
69 侯祥麟 2008.12.08 1912.04.04 化工、冶金与材料工程学部
70 杨锦宗 2008.12.29 1932.08.25 化工、冶金与材料工程学部
71 陈先霖 2009.01.31 1928.09.27 机械与运载工程学部
72 段镇基 2009.06.27 1934.02.19 环境与轻纺工程学部
73 时铭显 2009.09.24 1933.04.26 化工、冶金与材料工程学部
74 韩德馨 2009.10.17 1918.09.06 能源与矿业工程学部
75 钱学森 2009.10.31 1911.12.11 机械与运载工程学部
76 张在明 2009.12.04 1942.07.04 土木、水利与建筑工程学部
77 徐乾清 2010.01.09 1925.12.16 土木、水利与建筑工程学部
78 刘耕陶 2010.02.27 1932.05.06 医药卫生学部
79 黎磊石 2010.03.16 1926.10.26 医药卫生学部
80 闻立时 2010.04.06 1936.03.23 化工、冶金与材料工程学部
81 刘更另 2010.06.30 1929.02.15 农业学部
82 赵仁恺 2010.07.29 1923.02.16 能源与矿业工程学部
83 梅自强 2010.08.19 1929.04.26 环境与轻纺工程学部
84 于维汉 2010.11.17 1922.01.28 医药卫生学部
85 董海山 2011.02.03 1932.10.18 化工、冶金与材料工程学部
86 谢鉴衡 2011.02.09 1925.01.03 土木、水利与建筑工程学部
87 屠基达 2011.02.16 1927.12.11 机械与运载工程学部
88 朱光亚 2011.02.26 1924.12.25 能源与矿业工程学部
89 吴阶平 2011.03.02 1917.01.22 医药卫生学部
90 徐旭常 2011.03.18 1932.11.29 能源与矿业工程学部
91 罗沛霖 2011.04.17 1913.12.30 信息与电子工程学部
92 高守一 2011.05.21 1927.04.29 医药卫生学部
93 陈国良 2011.05.25 1934.03.02 化工、冶金与材料工程学部
94 陈新 2011.06.26 1932.01.12 土木、水利与建筑工程学部
95 王大珩 2011.07.21 1915.02.26 信息与电子工程学部
96 黄翠芬 2011.08.09 1921.03.06 医药卫生学部
97 王涛 2011.08.10 1936.06.01 农业学部
98 刘济舟 2011.08.25 1926.07.22 土木、水利与建筑工程学部
99 张直中 2011.09.16 1917.04.01 信息与电子工程学部
100 董玉琛 2011.09.26 1926.06.11 农业学部
101 刘兴洲 2011.11.06 1933.03.17 机械与运载工程学部
102 孙才新 2011.11.25 1944.12.13 能源与矿业工程学部
103 周炯槃 2011.12.06 1921.01.05 信息与电子工程学部
104 朱建士 2011.12.18 1936.03.28 能源与矿业工程学部
105 王士雯 2012.01.30 1933.03.29 医药卫生学部
106 顾夏声 2012.02.06 1918.05.06 环境与轻纺工程学部
107 黄培云 2012.02.06 1917.08.23 化工、冶金与材料工程学部
108 徐玉如 2012.02.17 1942.07.29 机械与运载工程学部
109 邵象华 2012.03.21 1913.02.22 化工、冶金与材料工程学部
110 李瑞麟 2012.04.12 1928.09.04 医药卫生学部
111 林俊德 2012.05.31 1938.03.13 土木、水利与建筑工程学部
112 陈俊愉 2012.06.08 1917.09.21 农业学部
113 曾德超 2012.06.23 1919.11.18 农业学部
114 沈荣显 2012.06.30 1923.01.12 农业学部
115 翁心植 2012.07.07 1919.05.10 医药卫生学部
116 潘家铮 2012.07.13 1927.11.12 土木、水利与建筑工程学部
117 张蔚榛 2012.07.14 1923.10.05 土木、水利与建筑工程学部
118 朱尊权 2012.07.16 1919.02.03 环境与轻纺工程学部
119 张炳炎 2012.08.02 1934.10.14 机械与运载工程学部
120 王忠诚 2012.09.30 1925.12.20 医药卫生学部
121 史轶蘩 2013.02.13 1928.11.01 医药卫生学部
122 徐元森 2013.03.27 1926.05.22 信息与电子工程学部
123 张光斗 2013.06.21 1912.05.01 能源与矿业工程学部
124 孙铁珩 2013.07.02 1938.03.22 环境与轻纺工程学部
125 周开达 2013.07.20 1933.05.16 农业学部
126 王澍寰 2013.10.08 1924.12.12 医药卫生学部
127 陈志恺 2013.10.19 1926.11.28 土木、水利与建筑工程学部
128 周后元 2013.10.29 1932.12.22 医药卫生学部
129 薛鸣球 2013.11.12 1930.10.18 信息与电子工程学部
130 吴祖垲 2014.01.16 1914.03.01 信息与电子工程学部
131 张宗祜 2014.02.19 1926.02.19 能源与矿业工程学部
132 周干峙 2014.03.14 1930.06.28 土木、水利与建筑工程学部
133 刘源张 2014.04.03 1925.01.01 工程管理学部
134 沈德忠 2014.04.05 1940.06.13 化工、冶金与材料工程学部
135 葛宝丰 2014.07.10 1922.12.26 医药卫生学部
136 方秦汉 2014.10.14 1925.04.20 土木、水利与建筑工程学部
137 魏可镁 2014.10.23 1939.08.29 化工、冶金与材料工程学部
138 师昌绪 2014.11.10 1920.11.15 化工、冶金与材料工程学部
139 刘连元 2014.11.17 1941.09.02 机械与运载工程学部
140 刘广志 2014.11.19 1923.03.11 能源与矿业工程学部
141 王如松 2014.11.28 1947.09.12 环境与轻纺工程学部
142 曾士迈 2014.12.31 1926.04.08 农业学部
143 徐更光 2015.01.07 1932.11.18 化工、冶金与材料工程学部
144 吴佑寿 2015.01.14 1925.07.14 信息与电子工程学部
145 刘筠 2015.01.21 1929.11.17 农业学部
146 雷志栋 2015.01.26 1938.01.04 土木、水利与建筑工程学部
147 陈福田 2015.03.20 1938.10.23 机械与运载工程学部
148 黄志强 2015.04.24 1922.01.01 医药卫生学部
149 乔登江 2015.05.08 1928.03.08 能源与矿业工程学部
150 程莘农 2015.05.09 1921.08.24 医药卫生学部
151 安静娴 2015.07.10 1929.02.12 医药卫生学部
152 沈家祥 2015.07.30 1921.11.11 医药卫生学部
153 张涤生 2015.08.19 1916.06.12 医药卫生学部
154 曾苏民 2015.11.08 1932.02.14 化工、冶金与材料工程学部
155 雷霁霖 2015.12.16 1935.05.24 农业学部
156 旭日干 2015.12.24 1940.08.24 农业学部
157 张福绥 2016.02.09 1927.12.27 农业学部
158 闵恩泽 2016.03.07 1924.02.08 化工、冶金与材料工程学部
159 宋文骢 2016.03.22 1930.03.26 机械与运载工程学部
160 余松烈 2016.04.20 1921.03.13 农业学部
161 陈士橹 2016.04.24 1920.09.24 机械与运载工程学部
162 范立础 2016.05.03 1933.06.08 土木、水利与建筑工程学部
163 石屏 2016.05.10 1934.03.25 机械与运载工程学部
164 曾庆元 2016.06.03 1925.09.20 土木、水利与建筑工程学部
165 牛憨笨 2016.07.04 1940.02.11 信息与电子工程学部
166 胡壮麒 2016.07.10 1929.08.31 化工、冶金与材料工程学部
167 刘建航 2016.07.31 1929.04.26 土木、水利与建筑工程学部
168 刘大钧 2016.08.22 1926.07.02 农业学部
169 严东生 2016.09.18 1918.02.10 化工、冶金与材料工程学部
170 冯宗炜 2016.11.06 1932.09.13 农业学部
171 谭靖夷 2016.11.12 1921.11.06 土木、水利与建筑工程学部
172 梁应辰 2016.12.18 1928.08.30 土木、水利与建筑工程学部
173 卢良恕 2017.01.04 1924.11.03 农业学部
174 吕志涛 2017.01.11 1937.11.04 土木、水利与建筑工程学部
175 崔国良 2017.01.18 1931.07.07 机械与运载工程学部
176 熊远著 2017.01.30 1930.07.08 农业学部
177 赵国藩 2017.02.01 1924.12.29 土木、水利与建筑工程学部
178 俞大光 2017.04.12 1921.01.22 信息与电子工程学部
179 张乃通 2017.04.21 1934.07.17 信息与电子工程学部
180 阮可强 2017.04.29 1932.12.19 能源与矿业工程学部
181 屠善澄 2017.05.06 1923.08.12 机械与运载工程学部
182 郭予元 2017.05.29 1933.01.01 农业学部
183 刘宝琛 2017.06.21 1932.07.20 能源与矿业工程学部
184 朱英国 2017.08.09 1939.11.01 农业学部
185 金鉴明 2017.09.19 1932.01.23 环境与轻纺工程学部,工程管理学部
186 张齐生 2017.09.25 1939.01.18 农业学部
187 沈祖炎 2017.10.11 1935.06.05 土木、水利与建筑工程学部
188 李正邦 2017.10.24 1933.05.07 化工、冶金与材料工程学部
189 曹楚生 2017.11.19 1926.06.02 土木、水利与建筑工程学部
190 陆钟武 2017.11.27 1929.10.02 化工、冶金与材料工程学部
191 陈吉余 2017.11.28 1921.09.17 土木、水利与建筑工程学部
192 高伯龙 2017.12.06 1928.06.29 机械与运载工程学部
193 童志鹏 2017.12.19 1924.08.12 信息与电子工程学部
194 管德 2018.01.09 1932.06.09 机械与运载工程学部
195 何友声 2018.01.17 1931.07.28 机械与运载工程学部
196 戴复东 2018.02.25 1928.04.25 土木、水利与建筑工程学部
197 艾兴 2018.04.07 1924.08.24 机械与运载工程学部
198 吴德昌 2018.05.10 1927.10.22 医药卫生学部
199 李载平 2018.05.30 1925.08.17 医药卫生学部
200 刘伯里 2018.07.02 1931.03.17 化工、冶金与材料工程学部
201 刘彤华 2018.07.08 1929.11.13 医药卫生学部
202 林祥棣 2018.07.29 1934.02.08 信息与电子工程学部
203 王梦恕 2018.09.20 1938.12.24 土木、水利与建筑工程学部
204 徐德龙 2018.09.21 1952.08.03 化工、冶金与材料工程学部
205 李连达 2018.10.18 1934.07.24 医药卫生学部
206 侯芙生 2018.10.31 1923.11.28 化工、冶金与材料工程学部
207 谢世楞 2018.11.07 1935.05.20 土木、水利与建筑工程学部
208 彭司勋 2018.12.09 1919.07.28 医药卫生学部
209 梁维燕 2018.12.29 1929.10.02 能源与矿业工程学部
210 涂铭旌 2019.01.01 1928.11.15 机械与运载工程学部
211 高长青 2019.01.08 1959.12.31 医药卫生学部
212 阮雪榆 2019.02.03 1933.01.06 机械与运载工程学部
213 孙伟 2019.02.22 1935.11.16 土木、水利与建筑工程学部
214 容柏生 2019.05.11 1930.08.27 土木、水利与建筑工程学部
215 李恒德 2019.05.28 1921.06.30 化工、冶金与材料工程学部
216 宁滨 2019.06.14 1959.05.01 信息与电子工程学部
217 孙忠良 2019.06.29 1936.08.26 信息与电子工程学部
218 季国标 2019.09.05 1932.03.01 环境与轻纺工程学部
219 李玶 2019.09.10 1924.03.20 土木、水利与建筑工程学部
220 韩其为 2019.10.01 1933.11.02 土木、水利与建筑工程学部
221 胡亚美 2019.10.03 1924.04.27 医药卫生学部
222 孟执中 2019.12.14 1934.12.16 机械与运载工程学部
223 林宗虎 2019.12.21 1933.05.13 机械与运载工程学部
224 蒋洪德 2020.01.04 1942.07.04 能源与矿业工程学部
225 池志强 2020.01.07 1924.11.16 医药卫生学部
226 段正澄 2020.02.15 1934.06.15 机械与运载工程学部
227 沙庆林 2020.02.23 1930.05.07 土木、水利与建筑工程学部
228 蒋亦元 2020.02.24 1928.11.17 农业学部
229 宁津生 2020.03.15 1932.10.22 土木、水利与建筑工程学部
230 李道增 2020.03.19 1930.01.19 土木、水利与建筑工程学部
231 卢世璧 2020.03.28 1930.07.08 医药卫生学部
232 郁铭芳 2020.04.12 1927.10.03 环境与轻纺工程学部
233 陈肇元 2020.06.25 1931.10.01 土木、水利与建筑工程学部
234 肖碧莲 2020.06.30 1923.10.31 医药卫生学部
235 许其凤 2020.07.02 1936.01.05 土木、水利与建筑工程学部
236 郑守仁 2020.07.24 1940.01.30 土木、水利与建筑工程学部
237 李东英 2020.09.22 1920.12.14 化工、冶金与材料工程学部,工程管理学部
238 文伏波 2020.10.28 1925.08.04 土木、水利与建筑工程学部
239 陈灏珠 2020.10.30 1924.11.06 医药卫生学部
240 侯锋 2020.11.07 1928.02.03 农业学部
241 李冠兴 2020.12.01 1940.01.14 化工、冶金与材料工程学部
242 王玉普 2020.12.08 1956.10.06 工程管理学部
243 邹德慈 2020.12.28 1934.10.01 土木、水利与建筑工程学部
244 沈忠厚 2021.02.05 1928.02.13 能源与矿业工程学部
245 彭士禄 2021.03.22 1925.11.18 能源与矿业工程学部
246 李京文 2021.03.31 1932.10.30 工程管理学部
247 闵桂荣 2021.04.28 1933.06.02 机械与运载工程学部
248 刘兴土 2021.05.06 1936.09.10 农业学部
249 袁隆平 2021.05.22 1930.09.07 农业学部
250 陈清如 2021.05.26 1926.12.03 化工、冶金与材料工程学部
251 黄熙龄 2021.06.16 1927.04.24 土木、水利与建筑工程学部
252 姜景山 2021.06.27 1936.02.08 信息与电子工程学部
253 郑哲敏 2021.08.25 1924.10.02 土木、水利与建筑工程学部
254 李正名 2021.10.04 1931.01.02 化工、冶金与材料工程学部
255 叶可明 2021.10.05 1937.03.28 土木、水利与建筑工程学部,工程管理学部
256 陈念念 2021.12.21 1941.10.04 能源与矿业工程学部
257 潘自强 2022.01.19 1936.06.01 能源与矿业工程学部
258 戴永年 2022.01.27 1929.02.09 化工、冶金与材料工程学部
259 毛用泽 2022.03.06 1930.09.01 能源与矿业工程学部
260 陈敬熊 2022.03.16 1921.10.16 信息与电子工程学部
261 张子仪 2022.03.23 1925.03.04 农业学部
262 李三立 2022.04.23 1935.08.24 信息与电子工程学部
263 黄文虎 2022.05.19 1926.07.22 机械与运载工程学部
264 王哲荣 2022.05.31 1935.10.05 机械与运载工程学部
265 周勤之 2022.06.07 1927.11.23 机械与运载工程学部
266 邹竞 2022.06.09 1936.02.09 化工、冶金与材料工程学部
267 梁骏吾 2022.06.23 1933.09.18 信息与电子工程学部
268 孟兆祯 2022.07.15 1932.09.13 土木、水利与建筑工程学部
269 王威琪 2022.08.26 1939.05.30 医药卫生学部
270 朱英浩 2022.09.01 1929.05.24 机械与运载工程学部
271 李德群 2022.09.05 1945.08.07 机械与运载工程学部
272 钱鸣高 2022.09.23 1932.12.11 能源与矿业工程学部
273 顾健人 2022.09.27 1932.01.13 医药卫生学部
274 王琳芳 2022.10.16 1929.11.03 医药卫生学部
275 陈冀胜 2022.10.19 1932.07.15 医药卫生学部
276 钱正英 2022.10.22 1923.07.04 土木、水利与建筑工程学部
277 赵梓森 2022.12.15 1932.02.04 信息与电子工程学部
278 汤鸿霄 2022.12.16 1931.10.04 环境与轻纺工程学部
279 张国成 2022.12.21 1931.10.12 化工、冶金与材料工程学部
280 赵伊君 2022.12.21 1930.11.26 信息与电子工程学部
281 顾真安 2022.12.22 1936.11.16 化工、冶金与材料工程学部
282 龙驭球 2022.12.22 1926.01.15 土木、水利与建筑工程学部
283 马建章 2022.12.23 1937.07.20 农业学部
284 李文华 2022.12.23 1932.01.15 农业学部
285 张金哲 2022.12.24 1920.09.25 医药卫生学部
286 王仲奇 2022.12.25 1932.06.29 能源与矿业工程学部
287 关桥 2022.12.26 1935.07.02 机械与运载工程学部
288 李庆忠 2022.12.26 1930.10.10 能源与矿业工程学部
289 关肇邺 2022.12.26 1929.10.04 土木、水利与建筑工程学部
290 李天初 2022.12.28 1945.11.04 信息与电子工程学部
291 孙敬良 2022.12.28 1930.07.14 机械与运载工程学部
292 于德泉 2022.12.31 1932.10.22 医药卫生学部
293 范维唐 2023.01.01 1935.07.18 能源与矿业工程学部
294 徐銤 2023.01.04 1937.04.07 能源与矿业工程学部
295 武胜 2023.01.04 1934.09.23 化工、冶金与材料工程学部
296 葛修润 2023.01.04 1934.07.12 土木、水利与建筑工程学部
297 张金麟 2023.01.09 1936.10.16 机械与运载工程学部
298 茆智 2023.01.13 1932.09.20 土木、水利与建筑工程学部
299 梁晋才 2023.01.17 1927.12.17 机械与运载工程学部
300 方智远 2023.01.20 1939.09.03 农业学部
301 胡光镇 2023.01.23 1927.08.26 信息与电子工程学部
302 李钊 2023.01.24 1940.02.03 机械与运载工程学部
303 黎介寿 2023.01.30 1924.10.11 医药卫生学部
304 欧阳平凯 2023.01.30 1945.08.16 化工、冶金与材料工程学部
305 吴中如 2023.02.05 1939.09.09 土木、水利与建筑工程学部
306 徐滨士 2023.02.15 1931.03.12 机械与运载工程学部,工程管理学部
307 王小谟 2023.03.06 1938.11.12 信息与电子工程学部
308 周君亮 2023.04.30 1925.02.22 土木、水利与建筑工程学部
309 孙九林 2023.05.10 1937.08.10 农业学部
310 关兴亚 2023.05.23 1932.02.07 化工、冶金与材料工程学部
311 陆元九 2023.06.06 1920.01.09 机械与运载工程学部
312 刘守仁 2023.06.11 1934.03.21 农业学部
313 钟训正 2023.06.22 1929.07.09 土木、水利与建筑工程学部
314 凌永顺 2023.07.02 1937.04.02 信息与电子工程学部
315 汪应洛 2023.07.11 1930.05.21 工程管理学部
316 潘镜芙 2023.10.08 1930.01.20 机械与运载工程学部
317 韩大匡 2023.10.23 1932.11.26 能源与矿业工程学部
318 王淀佐 2023.10.25 1934.03.23 化工、冶金与材料工程学部
319 秦裕琨 2023.11.13 1933.05.30 能源与矿业工程学部
320 王明庥 2023.11.18 1932.03.12 农业学部
321 古德生 2023.11.26 1937.10.13 能源与矿业工程学部
322 徐承恩 2023.12.03 1927.01.21 化工、冶金与材料工程学部
323 桑国卫 2023.12.07 1941.11.11 医药卫生学部
324 王子才 2023.12.13 1932.06.23 信息与电子工程学部
325 潘君骅 2023.12.18 1930.10.14 信息与电子工程学部
326 顾心怿 2024.01.02 1937.01.23 能源与矿业工程学部
327 盛志勇 2024.01.27 1920.07.01 医药卫生学部
328 朱伯芳 2024.02.04 1928.10.17 土木、水利与建筑工程学部
329 李佩成 2024.02.23 1934.12.26 农业学部
330 朱能鸿 2024.03.08 1939.11.10 机械与运载工程学部
331 杨士莪 2024.03.19 1931.08.09 机械与运载工程学部
332 李俊贤 2024.03.20 1928.03.10 化工、冶金与材料工程学部
333 程顺和 2024.04.10 1939.09.02 农业学部
334 常印佛 2024.04.27 1931.07.06 能源与矿业工程学部
335 金庆焕 2024.05.22 1934.10.25 能源与矿业工程学部
336 邱蔚六 2024.05.24 1932.10.13 医药卫生学部
337 陈景 2024.06.01 1935.03.09 化工、冶金与材料工程学部
338 朱永濬 2024.06.08 1929.12.15 化工、冶金与材料工程学部
339 王永志 2024.06.11 1932.11.17 机械与运载工程学部
340 张寿荣 2024.07.14 1928.02.17 化工、冶金与材料工程学部,工程管理学部
341 林尚扬 2024.07.20 1932.03.16 机械与运载工程学部
342 刘昌孝 2024.07.25 1942.05.15 医药卫生学部
343 孔宪京 2024.09.10 1952.01.04 土木、水利与建筑工程学部
344 叶铭汉 2024.10.04 1925.04.02 信息与电子工程学部
关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 收藏本站
版权所有:中国工程院
网站标识码bm50000001
京ICP备14021735号-3
京公网安备 11010202008133号
地址:北京市西城区文兴东街1号国谊宾馆(中国工程院)
邮政信箱:北京8068信箱
邮编:100088
工程院位置图
电话:8610-59300000
传真:8610-59300001
邮箱:bgt@cae.cn